24小时销售咨询热线
18654787022
基本功能
1、可以支持O2/CO/NO2 3种的气体检测
2、具有声、光、震动三重报警
3、TFT彩色液晶显示屏,中英文界面操作界面,切换简单方便
4、高亮度数字显示,报警声级>75dB,实时显示电池电量
5、开机自检功能同时显示电池、声光报警及气体浓度
6、安全提示:声光震动报警,同时蓝色LED灯周期性闪烁
7、二级声光报警功能,报警点可根据客户需求设定,全量程可调
8、带数据存储功能,可存储26万条数据,存储间隔时间可调(选配)
9、USB接口高速数据传输,连接上位机分析软件,可下载打印数据(选配)
10、精美高档铝合金手提包装箱
技术参数
测试气体 | 一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、氧气(O2) |
测定原理 | 定电位电解方式(CO、O2、NO2) |
测试范围 | CO:(0~1000)×10-6CO,NO2:(0~20)×10-6NO2, O2:(0.0~30.0)%O2 |
基本误差 | CO: 0~20×10-6: ±2×10-6 CO >20~100×10-6: ±4×10-6 CO >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 O2: 0.0~5.0; ±5%O2 >5.0~30.0; ±3%FS NO2:0~20; ±5×10-6NO2 |
报警误差 | CO: 报警点:25×10-6CO ±1×10-6CO O2: 报警点:15.0×10-6 ±0.3×10-6O2 NO2:报警点:10.0×10-6NO2 ±1×10-6NO2 |
响应时间 | 氧气应不大于35s;一氧化碳应不大于45s;二氧化氮应不大于45s;(流量200ml/min) |
报警声级强度 | 不小于75dB(A) (距蜂鸣器1米远处) |
工作时间 | 大于10h |
电池规格 | 本安电源由潍坊晨辉锂电池科技有限公司生产的YT-103450 7.4V 1800 mAh锰酸锂电池一节及双重化锂电池保护电路及限流电阻1个,并用环氧树脂浇封构成本安电池组件。 最高开路电压U0:8.0V, 最大短路电流I0:2.5A。 额定工作电压:7.4V 工作电流:≤120mA |
防爆标志:Exib I Mb 防护等级:IP55
工作温度:-20~55℃ 工作湿度:0~95%RH
材质:外壳采用抗震防静电ABS工程塑料 +PC软胶
安全认证 :矿用产品安全标志证书、防爆合格证、检验报告等
传感器寿命:
传感器采用进口高性能、高灵敏度传感器
l O2传感器寿命:大于两年(工作寿命)
l CO传感器寿命:大于两年(工作寿命)
l NO2传感器寿命:大于两年(工作寿命)